現在のキャンペ-ン
レッスンの内容・料金表(税込)
・1期3ヶ月・週1回・全12回(休講日あり)
・1レッスンは85~90分 (ジュニアコースは60分)
・欠席の場合は他のクラスへ振替受講することが出来ます。
※系列校への振り替えもOK
ST(初心):全く初めての方のみのクラス。1ヶ月でB1クラスへ進級して頂けます。
B1(初心):基本を中心とした初心者対象クラス。
B2(初級):昔していたとか、コーチとなら打ち合いが続く方。
B3(初中級):基本6ストロークが出来る方。(サーブ・スマッシュ etc…)
B4(中級):基本6ストロークが安定し、アプローチ・ローボレーなどが出来る方。
B5(中上級):平行陣でのゲーム形式・組み立てが出来る方。
B6(上級):試合の組立において理解でき、試合に勝つための練習をしたい方。
| クラス | コート | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般成人 | インドア | 平日昼間 | ST・B1~7 | ¥11,400 (¥12,540) | ¥6,270 (¥6,897) | ¥3,980 (¥4,378) |
| 平日ナイター 土日 | ST・B1~7 | ¥12,000 (¥13,200) | ¥6,600 (¥7,260) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
| 平日昼間 | レディース トーナメント | ¥5,700 (¥6,270) | ||||
| 平日昼間 | ゲームクラス | ¥5,700 (¥6,270) | ||||
| 平日ナイター 土日 | ゲームクラス | ¥6,000 (¥6,600) | ||||
| 全曜日 | テーマクラス | ¥2,980 (¥3,278) | ||||
| アウトドア | 平日昼間 (13:00~16:30以外) | ST・B1~7 | ¥8,400 (¥9,240) | ¥3,480 (¥3,828) | ||
| 平日昼間 (13:00~16:30) | ST・B1~7 | ¥7,400 (¥8,140) | ¥3,480 (¥3,828) | |||
| 平日ナイター(18:00以降) 土日 | ST・B1~7 | ¥9,400 (¥10,340) | ¥3,480 (¥3,828) | |||
| 一般成人・中高生 プラス2回 | 全コート | 全曜日 | 全レベル | ¥2,480 (¥2,728) |
※プラス2回とは、1ヶ月に2回、1期(3ヶ月)で6回だけ追加受講できるものです。
55歳以上を対象にした、気軽にスポーツを始めてもらう為のエンジョイコースです。
スタートクラス・E1・E2・E3・E4の5段階です。
| クラス | コート | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆうゆう | インドア | 平日昼間 | ST・E1~4 | ¥8,100 (¥8,910) | ¥4,455 (¥4,900) | ¥2,980 (¥3,278) |
| 平日ナイター 土日 | ST・E1~4 | ¥9,100 (¥10,010) | ¥5,005 (¥5,505) | ¥2,980 (¥3,278) |
| クラス | コート | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キッズ | インドアショート (60分) | 全曜日 | KdST~3 | ¥7,300 (¥8,030) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
| アウトドア (60分) | 全曜日 | KdST~1 | ¥7,100 (¥7,810) | ¥4,260 (¥4,686) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
| ジュニア | インドアショート (60分) | 全曜日 | JrST~3 | ¥7,300 (¥8,030) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
| アウトドア | 全曜日 | JrST・1 (60分) | ¥7,100 (¥7,810) | ¥4,260 (¥4,686) | ¥2,980 (¥3,278) | ||
| 中学・高校生 | インドア | 全曜日 | HST~3 | ¥8,300 (¥9,130) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
| インドアショート (60分) | ¥7,100 (¥7,810) | ¥2,980 (¥3,278) | |||||
| アウトドア | ¥8,100 (¥8,910) | ¥5,860 (¥6,446) | ¥3,480 (¥3,828) | ||||
| 一般成人 ソフトテニス | アウトドア | 平日昼間 | ¥8,400 (¥9,240) | ¥3,480 (¥3,828) | |||
| 平日ナイター・土日 | ¥9,400 (¥10,340) | ¥3,480 (¥3,828) | |||||
| 土日ショート (60分) | ¥8,400 (¥9,240) | ¥3,480 (¥3,828) | |||||
| 中学・高校生 ソフトテニス | アウトドア | 全曜日 | ¥8,100 (¥8,910) | ¥5,860 (¥6,446) | ¥3,480 (¥3,828) | ||
| 一般成人 ピックルテニス | インドア | 平日昼間 | ¥7,800 (¥8,580) | ¥3,900 (¥4,290) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
| 平日ナイター 土日 | ¥8,800 (¥9,680) | ¥4,400 (¥4,840) | ¥3,980 (¥4,378) | ||||
| ジュニア ピックルテニス | インドア | 全曜日 | ¥4,800 (¥5,280) | ¥2,980 (¥3,278) | |||
| 一般成人・中高生 プラス2回 | 全コート | 全曜日 | 全レベル | ¥2,480 (¥2,728) | |||
| ジュニア・キッズ プラス2回 | 全コート | 全曜日 | 全レベル | ¥1,980 (¥2,178) |
※プラス2回とは、1ヶ月に2回、1期(3ヶ月)で6回だけ追加受講できるものです。
| 1面 1時間あたり | 平日昼間 | 土・日・ナイター・祝日 | ||
| 一般 | スクール生 | 一般 | スクール生 | |
| インドア6F | 6,600円 | 4,400円 | 6,600円 | 4,400円 |
| アウトドア8F | 2,200円 | 1,100円 | 3,300円 | 1,650円 |
| ハーフ6F | 1,100円 | |||






















