★試合でテニスが100倍おもしろくなる!★
インターナショナル スポーツ  トーナメントスケジュール [2008年10月〜12月]
開催日 曜日 予備日 曜日 開始時間 大 会 名 種目 一般参加の可否 定員 料金
(税込・1名当り)
開催校
11月5日 9:00 初級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 9組 \2,100 住之江スミノエ
11月5日 11:00 中級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 12組 \2,100 住之江スミノエ
11月5日 19:00 男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 12組 \2,100 住之江スミノエ
11月8日 9:00 ミックスダブルストーナメント MD 一般参加OK 9組 \2,100 学園前校
11月8日 9:00 初級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 9組 \2,100 富田林校
11月8日 14:00 中級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 9組 \2,100 富田林校
11月8日 15:00 初級男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 6組 \2,100 学園前校
11月8日 15:00 中級男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 6組 \2,100 学園前校
11月8日 18:00 初級男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 6組 \2,100 富田林校
11月8日 20:00 中級男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 6組 \2,100 富田林校
11月8日 17:00 男子シングルストーナメント 男S 一般参加OK 12メイ \3,150 泉佐野校
11月12日 9:00 初級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 6組 \2,100 学園前校
11月12日 11:00 中級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 6組 \2,100 学園前校
11月12日 19:00 初級男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 6組 \2,100 学園前校
11月12日 19:00 中級男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 6組 \2,100 学園前校
11月13日 9:00 初級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 9組 \2,100 星ヶ丘ホシガオカ
11月13日 11:00 中級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 9組 \2,100 星ヶ丘ホシガオカ
11月13日 20:00 初級男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 6組 \2,100 星ヶ丘ホシガオカ
11月13日 20:00 中級男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 6組 \2,100 星ヶ丘ホシガオカ
11月16日 18:00 男子シングルストーナメント 男S 一般参加OK 12名 \3,150 高槻校
11月17日 13:00 初級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 12組 \2,100 久宝寺口校
11月17日 11:00 中級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 12組 \2,100 久宝寺口校
11月17日 14:00 女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 12組 \2,100 萩之庄校
11月17日 20:00 男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 12組 \2,100 萩之庄校
11月23日 9:00 ミックスダブルストーナメント MD 一般参加OK 9組 \2,100 オオハス
11月23日 18:00 男子シングルストーナメント 男S 一般参加OK メイ \3,150 オオハス
11月24日 15:00 ミックスダブルストーナメント MD 一般参加OK 12組 \2,100 ヴァイキング校
11月24日 9:00 ミックスダブルストーナメント MD 一般参加OK 15組 \2,100 住之江スミノエ
11月24日 9:00 ミックスダブルストーナメント MD 一般参加OK 12組 \2,100 高槻校
11月24日 15:00 ミックスダブルストーナメント MD 一般参加OK 12組 \2,100 高槻校
11月24日 雨天中止 9:00 ミックスダブルストーナメント MD 一般参加OK 12組 \2,100 松原校
11月24日 9:00 初級ミックスダブルストーナメント MD 一般参加OK 12組 \2,100 門真校
11月24日 11:00 中級ミックスダブルストーナメント MD 一般参加OK 12組 \2,100 門真校
11月24日 18:00 男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 12組 \2,100 住之江スミノエ
11月24日 雨天中止 16:00 初級男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 9組 \2,100 松原校
11月24日 15:00 初級男子シングルストーナメント 男S 一般参加OK 12名 \3,150 門真校
11月24日 18:00 中級男子シングルストーナメント 男S 一般参加OK 12名 \3,150 門真校
11月29日 19:00 初級ミックスダブルストーナメント MD 一般参加OK 6組 \2,100 河内長野校
11月29日 19:00 中級ミックスダブルストーナメント MD 一般参加OK 6組 \2,100 河内長野校
11月29日 17:00 ミックスダブルストーナメント MD 一般参加OK 12組 \2,100 和泉校
11月29日 9:00 初級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 9組 \2,100 河内長野校
11月29日 10:30 中級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 9組 \2,100 河内長野校
12月6日 9:00 初級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 6組 \2,100 高槻校
12月6日 12:00 中級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 12組 \2,100 高槻校
12月6日 19:00 中級男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 12組 \2,100 高槻校
12月7日 18:00 初級男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 6組 \2,100 ヴァイキング校
12月7日 18:00 中級男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 12組 \2,100 ヴァイキング校
12月8日 9:00 初級女子ダブルストーナメント 女D 一般参加OK 9組 \2,100 富田林校
12月13日 9:00 ジュニアシングルストーナメント 11歳以下女子 女S スクール生のみ 6名 \2,100 美原ミハラコウ
12月13日 13:00 ジュニアシングルストーナメント 13歳以下女子 女S スクール生のみ 6名 \2,100 美原ミハラコウ
12月13日 17:00 ジュニアシングルストーナメント 15歳以下女子 女S スクール生のみ 6名 \2,100 美原ミハラコウ
12月13日 11:00 ジュニアシングルストーナメント 11歳以下男子 男S スクール生のみ 6名 \2,100 美原ミハラコウ
12月13日 15:00 ジュニアシングルストーナメント 13歳以下男子 男S スクール生のみ 6名 \2,100 美原ミハラコウ
12月13日 19:00 ジュニアシングルストーナメント 15歳以下男子 男S スクール生のみ 6名 \2,100 美原ミハラコウ
12月21日 9:00 ミックスダブルストーナメント MD 一般参加OK 12組 \2,100 久宝寺キュウホウジクチコウ
12月21日 19:00 中級男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 6組 \2,100 久宝寺キュウホウジクチコウ
12月21日 19:00 初級男子ダブルストーナメント 男D 一般参加OK 6組 \2,100 久宝寺口校
種目 会場の場所は、ホームページまたは各スクールに設置の地図にてご確認ください。
D ・・・ダブルス  
S・・・シングルス
MD・・・ミックスダブルス(混合) 平成20年10月28日現在