現在のキャンペ-ン
レッスンの内容・料金表(税込)
1期3ヶ月・週1回・全12回(休講日あり)
1レッスンは80分 (キッズ・ジュニアコースは60分)
欠席の場合は他のクラスへ振替受講することが出来ます。
※系列校への振り替えもOK
ST(初心):素振りを中心とした基本中心のクラス。(ハーフコート使用:定員4名)
B1(初心):基本を中心とした初心者対象クラス。(ST卒業後の1面コート使用クラス)
B2(初級):少しスクール経験のある方。打ち合いの出来る方。
B3(初中級):基本6ストロークが出来る方。(サーブ・スマッシュ etc…)
B4(中級):基本6ストロークが安定し、アプローチ・ローボレーなどが出来る方。
B5(中上級):平行陣でのゲーム形式・組み立てが出来る方。
B6(上級):試合の組立において理解でき、試合に勝つための練習をしたい方。
※1クラス定員10名。 但しB4以上は定員8名。(土日は10名)
| クラス | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般成人 | 平日昼間 | ST・B1~6 | ¥10,200 (¥11,220) | ¥6,120 (¥6,732) | ¥3,980 (¥4,378) |
| ゲームクラス | ¥5,100 (¥5,610) | ||||
| 平日ナイター・土日 | ST・B1~6 | ¥11,200 (¥12,320) | ¥6,720 (¥7,392) | ¥3,980 (¥4,378) | |
| 全曜日 | テーマクラス | ¥2,980 (¥3,278) | |||
| 一般成人 (中学・高校生学割料金) | 平日昼間 | ST・B1~6 | ¥8,160 (¥8,976) | ¥6,120 (¥6,732) | ¥3,980 (¥4,378) |
| 平日ナイター・土日 | ST・B1~6 | ¥8,960 (¥9,856) | ¥6,720 (¥7,392) | ¥3,980 (¥4,378) | |
| 一般成人・中高生 プラス2回 | 全曜日 | 全レベル | ¥2,480 (¥2,728) |
※プラス2回とは、1ヶ月に2回、1期(3ヶ月)で6回だけ追加受講できるものです。
スタートクラス・E1・E2・E3・E4の5段階です。
| クラス | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうゆう | 平日昼間 | ST・E1~3 | ¥8,200 (¥9,020) | ¥4,920 (¥5,412) | ¥2,980 (¥3,278) |
| E4 | ¥10,200 (¥11,220) | ¥6,120 (¥6,732) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
| 平日ナイター・土日 | E4 | ¥11,200 (¥12,320) | ¥6,720 (¥7,392) | ¥3,980 (¥4,378) |
Jr(ジュニア):小学生対象。ST(スタート)・J1・J2・J3 × L(低学年)・H(高学年)の8段階です。
H(学生専用):中学生・高校生対象。ST・H1・H2・H3の4段階です。
| クラス | コース | レベル | 料金(税込) | ファミリー料金(税込) | 追加受講料金(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| キッズ | 全曜日 | ST・Kd1~3 | ¥7,200 (¥7,920) | ¥4,320 (¥4,752) | ¥2,980 (¥3,278) |
| ジュニア低学年 ジュニア高学年 | 平日 | ST・JL1~3 ST・JH1~3 | ¥8,200 (¥9,020) | ¥4,920 (¥5,412) | ¥2,980 (¥3,278) |
| 土日 | ST・JL1~3 ST・JH1~3 | ¥9,200 (¥10,120) | ¥5,520 (¥6,072) | ¥2,980 (¥3,278) | |
| 中学・高校生 | 平日 | HST~H3 | ¥8,160 (¥8,976) | ¥6,120 (¥6,732) | ¥3,980 (¥4,378) |
| 土日 | HST~H3 | ¥8,960 (¥9,856) | ¥6,720 (¥7,392) | ¥3,980 (¥4,378) | |
| 一般成人 ソフトテニス | 平日ナイター 土日 | S1 | ¥11,200 (¥12,320) | ¥6,720 (¥7,392) | ¥3,980 (¥4,378) |
| 一般成人 ピックルテニス | 平日昼間 | ¥7,800 (¥8,580) | ¥4,290 (¥4,719) | ¥3,980 (¥4,378) | |
| 土日 | ¥8,800 (¥9,680) | ¥4,840 (¥5,324) | ¥3,980 (¥4,378) | ||
| ジュニア ピックルテニス | 全曜日 | ¥4,800 (¥5,280) | ¥2,640 (¥2,904) | ¥2,980 (¥3,278) | |
| 一般成人・中高生 プラス2回 | 全曜日 | 全レベル | ¥2,480 (¥2,728) | ||
| ジュニア・キッズ プラス2回 | 全曜日 | 全レベル | ¥1,980 (¥2,178) |
※プラス2回とは、1ヶ月に2回、1期(3ヶ月)で6回だけ追加受講できるものです。
| 1面 1時間あたり | 平日昼(AM9:00~PM6:00) | 土日ナイター(PM6:00~AM0:00) | ||
| 一般 | スクール生 | 一般 | スクール生 | |
| A・Bコート | 3,300円 | 2,200円 | 4,400円 | 3,300円 |




















